问题?
+86 13724307718
luojunjie@piezoman.com
| 缩写名称 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单位 | 相配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | 品牌 | エプソン | EPSON | ||||
| S/N | 产品系列 | SG-9101CE | |||||
| PKG | 封装外形 | 3225_4P | |||||
| F_nom | 标称频率 | 51.892000 | MHz | ||||
| V.M | 振动模式 | Programmable FOD | |||||
| f_tol | 频率稳定度 | -50 ~+50 | ppm | ||||
| T_use | 工作温度范围 | -40 | +85 | ℃ | |||
| △f_temp | 温频特性 | -100 ~+100 | ppm | ||||
| s.type | 扩频类型 | Center Spread | |||||
| s.range | 扩频范围 | ±0.25 | % | ||||
| Dim | 尺寸/长x宽 | 3.20 x 2.50 | mm | ||||
| H/T | 高度/厚度 | 1.05 | mm | ||||
| Vcc | 供电电压 | 1.8~3.3 | V | ||||
| △V | 电压偏差量 | 10 | % | ||||
| t_str | 启动时间 | 3.0 | ms | ||||
| Icc | 工作电流 | 2.9~8.3 | mA | ||||
| T_stg | 存储温度范围 | -40~+125 | ℃ | ||||
| SYM | 占空比 | 45/55 | % | ||||
| tr/tf | 上升/下降沿时间 | Slow | |||||
| P_fct | 控脚功能 | Output Enable | |||||
| D.cap | 驱动能力 | 15 | pF | ||||
| Wout | 输出波形 | Trigonometric Wave | |||||
| PIN | 引脚数 | 4 | Pins | ||||
| Tpj | 抖动 | 26.2 | ps | ||||
| M.type | 调制类型 | Sine Wave | |||||
| M.freq | 调制频率 | 25.4 | KHz | ||||
| OUT_L | 输出电平 | CMOS | |||||
| f_age | 年老化率 | TBD | ppm/year | ||||
| ET | 封装技术 | Resistance Weld | |||||
| pkg | 包装类型 | Tape/Reel | |||||
| C.T.S | 载带标准 | 8.0 | mm | ||||
| DR | 载盘尺寸 | Paper Tape Φ180 | mm | ||||
| MPQ | 最小包装数 | 2000 | Pcs/Reel | ||||
| I.M | 安装方式 | Surface Mount | |||||
| M.M | 主要材质 | 石英,陶瓷,硅 | Quartz,Ceramics,silicon | ||||
| M.T | 印字类型 | Laser | |||||
| B.C. | 品牌国别 | Japan | |||||
| MFR | 原始制造商 | 株式会社 精子 エプソン | Seiko Epson Corporation | ||||
| N.W. | 净重 | 0.025 | g | ||||
| USHTS | 美国海关关税编码 | 8542390001 | |||||
| ECCN | 出口控制分类编号 | ERA99 | |||||




