PROBLEM?
+86 13724307718
luojunjie@piezoman.com
POP_UP_MESSAGE_CONTENT
| MASTER_BRAND 该元件型号提供时钟信号的目标芯片名称 | MASTER_MODEL 这个时钟产品搭配主控的型号 | PRODUCT_APP 这个时钟元件所在产品的应用领域 | TYPICAL_CUSTOMERS 采购这个时钟元件的典型客户名称 |
|---|---|---|---|
| 索尼 | CXA1003BM | 民用设备 |
| ABBREVIATION | PARAMETERS | CONDITIONS | MIN | TYPICAL | MAX | UNIT | MATCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | 品牌 | MURATA | |||||
| S/N | 产品系列 | CDBKB | |||||
| PKG | 封装外形 | SM2_6X6.6MM | |||||
| Fc | 中心频率(f0) | 455 | KHz | ||||
| NCV | 标称值 | Yes | |||||
| R.A. | 恢复音频3dB频带宽 | fn±13.0 | kHz | ||||
| D.F max | 失真度(At f0)max | 1.5 | % | ||||
| Output R.A | 恢复音频输出 | 120±30 | mV | ||||
| T_use | 工作温度范围 | -20 | +80 | ℃ | |||
| Dim | 尺寸/长x宽 | 6.60 x 6.00 | mm | ||||
| H/T | 高度/厚度 | 3.10 | mm | ||||
| T_stg | 存储温度范围 | -40 | +85 | ℃ | |||
| PIN | 引脚数 | 2 | Pins | ||||
| ET | 封装技术 | Plastic Flat Package | PFP | ||||
| pkg | 包装类型 | Tape/Reel | |||||
| C.T.S | 载带标准 | 8.0 | mm | ||||
| DR | 载盘尺寸 | Plastic Tape Φ180 | mm | ||||
| MPQ | 最小包装数 | 500 | Pcs | ||||
| I.M | 安装方式 | Surface Mount | |||||
| M.M | 主要材质 | 陶瓷 | Ceramics | ||||
| M.T | 印字类型 | Printing Ink | |||||
| B.C. | 品牌国别 | Japan | |||||
| MFR | 原始制造商 | Murata Manufacturing Co.,Ltd. | |||||
| N.W. | 净重 | 0.3 | g | ||||
| USHTS | 美国海关关税编码 | 8541600080 | |||||
| ECCN | 出口控制分类编号 | ERA99 | |||||


