问题?
+86 13724307718
luojunjie@piezoman.com
| 缩写名称 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单位 | 相配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | 品牌 | TXC | |||||
| S/N | 产品系列 | TC | |||||
| PKG | 封装外形 | 3225_4P | |||||
| F_nom | 标称频率 | 125.000000 | MHz | ||||
| f_tol | 频率稳定度 | @25℃ | -50 | +50 | ppm | ||
| T_use | 工作温度范围 | -40 | +85 | ℃ | |||
| △f_temp | 温频特性 | -50 | +50 | ppm | |||
| Dim | 尺寸/长x宽 | 3.20 x 2.50 | mm | ||||
| H/T | 高度/厚度 | 0.75 | mm | ||||
| Vcc | 供电电压 | 3.3 | V | ||||
| △V | 电压偏差量 | -10 | +10 | % | |||
| t_str | 启动时间 | 10 | ms | ||||
| Icc | 工作电流 | 20 | mA | ||||
| I_std | 静态电流 | 2.0 | μA | ||||
| T_stg | 存储温度范围 | -55 | +125 | ℃ | |||
| SYM | 占空比 | 40 | 60 | % | |||
| tr/tf | 上升/下降沿时间 | 10 | ns | ||||
| P_fct | 控脚功能 | Output Enable | OE | ||||
| D.cap | 驱动能力 | 15 | pF | ||||
| Wout | 输出波形 | Square Wave | |||||
| PIN | 引脚数 | 4 | Pins | ||||
| Tpj | 抖动 | 1.2 | ps | ||||
| OUT_L | 输出电平 | LVCMOS | |||||
| f_age | 年老化率 | -3.0 | +3.0 | ppm/year | |||
| ET | 封装技术 | Quad Flat No-leads Package | QFN | ||||
| pkg | 包装类型 | Tape/Reel | |||||
| C.T.S | 载带标准 | 8.0 | mm | ||||
| DR | 载盘尺寸 | Plastic Tape Φ180 | |||||
| MPQ | 最小包装数 | 3000 | Pcs | ||||
| I.M | 安装方式 | Surface Mount | |||||
| M.M | 主要材质 | 微机电,硅材料,塑料 | Silicon,MEMS,Plastic | ||||
| M.T | 印字类型 | Laser | |||||
| Ver | 版本 | S1 | |||||
| B.C. | 品牌国别 | Taiwan, China | |||||
| MFR | 原始制造商 | TXC Corporation | |||||
| N.W. | 净重 | 0.024 | g | ||||
| USHTS | 美国海关关税编码 | 8541600010 | |||||
| TARIC | 欧洲进口关税编码 | 8541600000 | |||||
| ECCN | 出口控制分类编号 | ERA99 | |||||





