问题?
+86 13724307718
luojunjie@piezoman.com
| 主控品牌 该元件型号提供时钟信号的目标芯片名称 | 主控型号 这个时钟产品搭配主控的型号 | 产品应用 这个时钟元件所在产品的应用领域 | 典型客户 采购这个时钟元件的典型客户名称 |
|---|---|---|---|
| 缩写名称 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单位 | 相配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | 品牌 | エプソン | EPSON | ||||
| S/N | 产品系列 | VG7050EBN | |||||
| PKG | 封装外形 | 7050_6P | |||||
| F_nom | 标称频率 | 698.812335 | MHz | ||||
| f_tol | 频率稳定度 | @25℃ | -50 | +50 | ppm | ||
| T_use | 工作温度范围 | -40 | +85 | ℃ | |||
| Vt | 电压调谐范围 | 0.3 | 1.65 | 3.0 | V | ||
| APR | 绝对牵引范围 | -50 | +50 | ppm | |||
| APR | 压控频率牵引范围 | -100 | +100 | ppm | |||
| Dim | 尺寸/长x宽 | 7.00 x 5.00 | mm | ||||
| H/T | 高度/厚度 | 1.50 | mm | ||||
| Vcc | 供电电压 | 2.97 | 3.63 | V | |||
| △V | 电压偏差量 | -5.0 | +5.0 | % | |||
| t_str | 启动时间 | 10 | ms | ||||
| Icc | 工作电流 | 90 | mA | ||||
| T_stg | 存储温度范围 | -55 | +125 | ℃ | |||
| SYM | 占空比 | 45 | 55 | % | |||
| tr/tf | 上升/下降沿时间 | 0.4 | ns | ||||
| P_fct | 控脚功能 | Output Enable | OE | ||||
| D.cap | 驱动能力 | 15 | pF | ||||
| Wout | 输出波形 | Square Wave | |||||
| PIN | 引脚数 | 6 | Pins | ||||
| Tpj | 抖动 | 12KHz~20MHz | 0.2 | 0.3 | ps | ||
| OUT_L | 输出电平 | LV-PECL | |||||
| f_age | 年老化率 | -3.0 | +3.0 | ppm/year | |||
| ET | 封装技术 | Resistance Weld | |||||
| pkg | 包装类型 | Tape/Reel | |||||
| C.T.S | 载带标准 | 16.0 | mm | ||||
| DR | 载盘尺寸 | Plastic Tape Φ254 | mm | ||||
| MPQ | 最小包装数 | 1000 | Pcs | ||||
| I.M | 安装方式 | Surface Mount | |||||
| M.M | 主要材质 | 石英,陶瓷,硅 | Quartz,Ceramics,silicon | ||||
| M.T | 印字类型 | Laser | |||||
| B.C. | 品牌国别 | Japan | |||||
| MFR | 原始制造商 | 株式会社 精子 エプソン | Seiko Epson Corporation | ||||
| N.W. | 净重 | 0.166 | g | ||||
| USHTS | 美国海关关税编码 | 8542390001 | |||||
| TARIC | 欧洲进口关税编码 | 8541600000 | |||||
| ECCN | 出口控制分类编号 | ERA99 | |||||
| ALIASES | 别名 | H13-017-0A|VG7050EBN-698.812335MHz-CJGHBZ|X1G004551xxxx00| | |||||








