问题?
+86 13724307718
luojunjie@piezoman.com
| 主控品牌 该元件型号提供时钟信号的目标芯片名称 | 主控型号 这个时钟产品搭配主控的型号 | 产品应用 这个时钟元件所在产品的应用领域 | 典型客户 采购这个时钟元件的典型客户名称 |
|---|---|---|---|
| 电源电路 | 搜路研 |
| 缩写名称 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单位 | 相配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | 品牌 | YL | |||||
| S/N | 产品系列 | DM | |||||
| PKG | 封装外形 | HC-49S/SMD_2P | |||||
| F_nom | 标称频率 | 24.576000 | MHz | ||||
| V.M | 振动模式 | Fundamental | |||||
| CL | 负载电容 | 12 | pF | ||||
| f_tol | 频率稳定度 | @25℃ | -20 | +20 | ppm | ||
| T_use | 工作温度范围 | -20 | +70 | ℃ | |||
| △f_temp | 温频特性 | -20 | +20 | ppm | |||
| Dim | 尺寸/长x宽 | 11.40 x 4.70 | mm | ||||
| H/T | 高度/厚度 | 4.50 | mm | ||||
| CT | 切型 | AT Cut | |||||
| ESR | 谐振电阻 | 30 | Ω | ||||
| C0 | 静态电容 | 5.0 | pF | ||||
| T_stg | 存储温度范围 | -40 | +85 | ℃ | |||
| Wout | 输出波形 | Sine Wave | |||||
| DL | 激励功率 | 100 | μW | ||||
| PIN | 引脚数 | 2 | Pins | ||||
| IR | 绝缘电阻 | / DC 100V ( Between Case and IN/OUT Terminal ) | 500 | MΩ | |||
| f_age | 年老化率 | -5.0~+5.0 | ppm/year | ||||
| ET | 封装技术 | Resistance Weld | |||||
| pkg | 包装类型 | Tape/Reel | |||||
| C.T.S | 载带标准 | 24.0 | mm | ||||
| DR | 载盘尺寸 | Plastic Tape Φ330 | |||||
| MPQ | 最小包装数 | 1000 | Pcs | ||||
| I.M | 安装方式 | Surface Mount | |||||
| M.M | 主要材质 | 石英晶体 | Quartz Crystal | ||||
| B.C. | 品牌国别 | China | |||||
| MFR | 原始制造商 | Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.,Ltd | |||||
| M.T | 印字类型 | Laser | |||||
| N.W. | 净重 | 0.6 | g | ||||
| USHTS | 美国海关关税编码 | 8541600030 | |||||
| TARIC | 欧洲进口关税编码 | 8541600000 | |||||
| ECCN | 出口控制分类编号 | ERA99 | |||||

