问题?
+86 13724307718
luojunjie@piezoman.com
| 缩写名称 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单位 | 相配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | 品牌 | エプソン | EPSON | ||||
| S/N | 产品系列 | SG7050EAN | |||||
| PKG | 封装外形 | 7050_6P | |||||
| F_nom | 标称频率 | 350.000000 | MHz | ||||
| f_tol | 频率稳定度 | @25℃ | -20 | +20 | ppm | ||
| T_use | 工作温度范围 | -20 | +70 | ℃ | |||
| Dim | 尺寸/长x宽 | 7.00 x 5.00 | mm | ||||
| H/T | 高度/厚度 | 1.40 | mm | ||||
| Vcc | 供电电压 | 2.25 | 3.63 | V | |||
| t_str | 启动时间 | 3.0 | ms | ||||
| Icc | 工作电流 | 65 | mA | ||||
| T_stg | 存储温度范围 | -40 | +125 | ℃ | |||
| SYM | 占空比 | 45 | 55 | % | |||
| tr/tf | 上升/下降沿时间 | 0.35 | ns | ||||
| P_fct | 控脚功能 | Output Enable | OE | ||||
| PIN | 引脚数 | 6 | Pins | ||||
| OUT_L | 输出电平 | LV-PECL | |||||
| f_age | 年老化率 | -5.0~+5.0 | ppm/year | ||||
| ET | 封装技术 | Resistance Weld | |||||
| pkg | 包装类型 | Tape/Reel | |||||
| C.T.S | 载带标准 | 16.0 | mm | ||||
| DR | 载盘尺寸 | Plastic Tape Φ254 | mm | ||||
| MPQ | 最小包装数 | 1000 | Pcs | ||||
| I.M | 安装方式 | Surface Mount | |||||
| M.M | 主要材质 | 石英,陶瓷,硅 | Quartz,Ceramics,silicon | ||||
| M.T | 印字类型 | Laser | |||||
| B.C. | 品牌国别 | Japan | |||||
| MFR | 原始制造商 | 株式会社 精子 エプソン | Seiko Epson Corporation | ||||
| N.W. | 净重 | 0.149 | g | ||||
| USHTS | 美国海关关税编码 | 8542390001 | |||||
| ECCN | 出口控制分类编号 | ERA99 | |||||
| ALIASES | 别名 | X1G0042910120|X1G004291012001|X1G004291012011|X1G004291012012|X1G004291012013|SG7050EAN 350.000000MHz KCBA| | |||||





To maintain stable operation, provide a 0.01 µF to 0.1 µF by-pass capacitor at a location as near as possible
to the power source terminal of the crystal product (between VCC - GND).


