PROBLEM?
+86 13724307718
luojunjie@piezoman.com
POP_UP_MESSAGE_CONTENT
| ABBREVIATION | PARAMETERS | CONDITIONS | MIN | TYPICAL | MAX | UNIT | MATCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | 品牌 | エプソン | EPSON | ||||
| S/N | 产品系列 | SG3225EEN | |||||
| PKG | 封装外形 | 3225_6P | |||||
| F_nom | 标称频率 | 50.000000 | MHz | ||||
| f_tol | 频率稳定度 | @25℃ | -25 | +25 | ppm | ||
| T_use | 工作温度范围 | -40 | +85 | ℃ | |||
| Dim | 尺寸/长x宽 | 3.20 x 2.50 | mm | ||||
| H/T | 高度/厚度 | 1.05 | mm | ||||
| Vcc | 供电电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| t_str | 启动时间 | 10 | ms | ||||
| Icc | 工作电流 | 60 | mA | ||||
| T_stg | 存储温度范围 | -40 | +105 | ℃ | |||
| SYM | 占空比 | 45 | 55 | % | |||
| tr/tf | 上升/下降沿时间 | @Vdd=2.5V,Rl=50Ω | 0.3 | 0.6 | ns | ||
| P_fct | 控脚功能 | Output Enable | OE | ||||
| PIN | 引脚数 | 6 | Pins | ||||
| OUT_L | 输出电平 | LV-PECL | |||||
| ET | 封装技术 | Resistance Weld | |||||
| pkg | 包装类型 | Tape/Reel | |||||
| C.T.S | 载带标准 | 8.0 | mm | ||||
| DR | 载盘尺寸 | Plastic Tape Φ180 | mm | ||||
| MPQ | 最小包装数 | 2000 | Pcs | ||||
| I.M | 安装方式 | Surface Mount | |||||
| M.M | 主要材质 | 石英,陶瓷,硅 | Quartz,Ceramics,silicon | ||||
| M.T | 印字类型 | Laser | |||||
| B.C. | 品牌国别 | Japan | |||||
| MFR | 原始制造商 | 株式会社 精子 エプソン | Seiko Epson Corporation | ||||
| N.W. | 净重 | 0.026 | g | ||||
| USHTS | 美国海关关税编码 | 8542390001 | |||||
| ECCN | 出口控制分类编号 | ERA99 | |||||
| ALIASES | ALIAS | X1G0052210019|SG3225EEN 50.000000 MHz CDGA| | |||||
