问题?
+86 13724307718
luojunjie@piezoman.com
| 缩写名称 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单位 | 相配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | 品牌 | EPSON | |||||
| S/N | 产品系列 | FA-118T | |||||
| PKG | 封装外形 | 1612_4P | |||||
| F_nom | 标称频率 | 24.000000 | MHz | ||||
| V.M | 振动模式 | Fundamental | |||||
| CL | 负载电容 | 12 | pF | ||||
| f_tol | 频率稳定度 | @25℃ | -10 | +10 | ppm | ||
| T_use | 工作温度范围 | -20 | +75 | ℃ | |||
| △f_temp | 温频特性 | -10 | +10 | ppm | |||
| Dim | 尺寸/长x宽 | 1.60 x 1.20 | mm | ||||
| H/T | 高度/厚度 | 0.35 | mm | ||||
| CT | 切型 | AT Cut | |||||
| ESR | 谐振电阻 | 200 | Ω | ||||
| C0 | 静态电容 | 3.0 | pF | ||||
| T_stg | 存储温度范围 | -40 | +125 | ℃ | |||
| Wout | 输出波形 | Sine Wave | |||||
| DL | 激励功率 | 1.0 | 100 | μW | |||
| PIN | 引脚数 | 4 | Pins | ||||
| IR | 绝缘电阻 | / DC 100V ( Between Case and IN/OUT Terminal ) | 500 | MΩ | |||
| f_age | 年老化率 | -1.0 | +1.0 | ppm/year | |||
| ET | 封装技术 | Resistance Weld | |||||
| pkg | 包装类型 | Tape/Reel | |||||
| C.T.S | 载带标准 | 8.0 | mm | ||||
| DR | 载盘尺寸 | Plastic Tape Φ180 | mm | ||||
| MPQ | 最小包装数 | 6000 | pcs | ||||
| I.M | 安装方式 | Surface Mount | |||||
| M.M | 主要材质 | 石英晶体 | Quartz Crystal | ||||
| B.C. | 品牌国别 | Japan | |||||
| MFR | 原始制造商 | 株式会社 精子 エプソン | Seiko Epson Corporation | ||||
| M.T | 印字类型 | Laser | |||||
| N.W. | 净重 | 0.003 | g | ||||
| Origin | 产地 | SUZHOU | |||||
| USHTS | 美国海关关税编码 | 8541600010 | |||||
| TARIC | 欧洲进口关税编码 | 8541600000 | |||||
| ECCN | 出口控制分类编号 | ERA99 | |||||
| ALIASES | 别名 | X1E000251004600|A143841A|A14-384-1A|X1E0002510046|X1E000251004601|X1E000251004611|X1E000251004612|X1E000251004614|FA-118T24.0000 MF10Z-W|FA-118T 24.000000MHz 12.0 +10.0-10.0| | |||||







