问题?
+86 13724307718
luojunjie@piezoman.com
| 缩写名称 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单位 | 相配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | 品牌 | TXC | |||||
| S/N | 产品系列 | OZ | |||||
| PKG | 封装外形 | 2520_4P | |||||
| F_nom | 标称频率 | 26.000000 | MHz | ||||
| CL | 负载电容 | 9.0 | pF | ||||
| f_tol | 频率稳定度 | @25℃ | -10 | +10 | ppm | ||
| T_use | 工作温度范围 | -30 | +85 | ℃ | |||
| △f_temp | 温频特性 | -10 | +10 | ppm | |||
| Dim | 尺寸/长x宽 | 2.50 x 2.00 | mm | ||||
| H/T | 高度/厚度 | 1.00 | mm | ||||
| CT | 切型 | AT Cut | |||||
| V.M | 振动模式 | Fundamental | |||||
| TR | 热敏电阻值 | 100 | KΩ | ||||
| Tt | 热敏电阻精度 | ±1.0 | % | ||||
| SMSR | 杂散谐振电阻 | at ±1 MHz | 1100 | ohms | |||
| B25/50℃ | B常量 | @+25~+50℃ | 4250 | K | |||
| ESR | 谐振电阻 | 30 | Ω | ||||
| T_stg | 存储温度范围 | -40 | +85 | ℃ | |||
| Wout | 输出波形 | Sine Wave | |||||
| DL | 激励功率 | 100 | μW | ||||
| SPDB | 杂散寄生 | -6 | dB | ||||
| df/dVt | 调谐灵敏度 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | |||
| Q | 品质因素 | 75000 | |||||
| IR | 绝缘电阻 | / DC 100V ( Between Case and IN/OUT Terminal ) | 500 | MΩ | |||
| f_age | 年老化率 | ppm/1Years | -0.7 | +0.7 | ppm/year | ||
| PIN | 引脚数 | 4 | Pins | ||||
| ET | 封装技术 | Resistance Weld | |||||
| Ver | 版本 | S4 | |||||
| pkg | 包装类型 | Tape/Reel | |||||
| C.T.S | 载带标准 | 12.0 | mm | ||||
| DR | 载盘尺寸 | Plastic Tape Φ180 | mm | ||||
| MPQ | 最小包装数 | 3000 | Pcs | ||||
| I.M | 安装方式 | Surface Mount | |||||
| M.M | 主要材质 | 石英,热敏材料,陶瓷 | Quartz,Thermistor,Ceramics | ||||
| B.C. | 品牌国别 | Taiwan, China | |||||
| MFR | 原始制造商 | TXC Corporation | |||||
| M.T | 印字类型 | Laser | |||||
| N.W. | 净重 | 0.013 | g | ||||
| USHTS | 美国海关关税编码 | 8541600060 | |||||
| TARIC | 欧洲进口关税编码 | 8541600000 | |||||
| ECCN | 出口控制分类编号 | ERA99 | |||||










