问题?
+86 13724307718
luojunjie@piezoman.com
| 缩写名称 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单位 | 相配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | 品牌 | ECS | |||||
| S/N | 产品系列 | L10.7 Series | |||||
| PKG | 封装外形 | 7.0x4.0x7.0(LxWxH) | TH0704_3 | ||||
| F_nom | 标称频率 | 10.700000 | MHz | ||||
| BW_3dB | 3dB带宽 | 150±40 | KHz | ||||
| BW_20dB | 20dB带宽 | 360 | KHz | ||||
| IL | 插入损耗 | 2.5 | 6.5 | dB | |||
| SPDB | 杂散寄生 | (9~12 MHz) | 35 | dB | |||
| T_use | 工作温度范围 | -25 | +80 | ℃ | |||
| Dim | 尺寸/长x宽 | 7.00 x 4.00 | mm | ||||
| H/T | 高度/厚度 | 7.0 | mm | ||||
| T_stg | 存储温度范围 | -40 | +85 | ℃ | |||
| PIN | 引脚数 | 3 | Pins | ||||
| ET | 封装技术 | Pointing to ceramic resonator | High temperature welding | ||||
| pkg | 包装类型 | Bag Packing | |||||
| MPQ | 最小包装数 | 250 | Pcs | ||||
| I.M | 安装方式 | Through Hole | |||||
| M.M | 主要材质 | 陶瓷 | Ceramics | ||||
| M.T | 印字类型 | Printing Ink | |||||
| B.C. | 品牌国别 | U.S.A | |||||
| MFR | 原始制造商 | ECS Inc. | |||||
| N.W. | 净重 | 0.3 | g | ||||
| Origin | 产地 | CHINA | |||||
| USHTS | 美国海关关税编码 | 8541600010 | |||||
| TARIC | 欧洲进口关税编码 | 8541600000 | |||||
| ECCN | 出口控制分类编号 | ERA99 | |||||





