问题?
+86 13724307718
luojunjie@piezoman.com
| 缩写名称 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单位 | 相配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | 品牌 | ECS | |||||
| S/N | 产品系列 | ECS-21K | |||||
| PKG | 封装外形 |
18.5x12x15
|
SC-4 | ||||
| F_nom | 标称频率 | 10.700000 | MHz | ||||
| V.M | 振动模式 | Fundamental | |||||
| S.B | 带阻带宽 | 65dB | -8.75 | +8.75 | KHz | ||
| PBR | 带通纹波 | 2.0 | dB | ||||
| IL | 插入损耗 | 4.0 | dB | ||||
| T.I | 端接阻抗 | //3.5pF | 1800 | ||||
| Pole | 极点 | 8 | pole | ||||
| T_use | 工作温度范围 | -20 | +70 | ||||
| Dim | 尺寸/长x宽 | SC-4 | 18.50 x 12.00 | mm | |||
| H/T | 高度/厚度 | 15.0 | mm | ||||
| T_stg | 存储温度范围 | -40 | +85 | ℃ | |||
| PIN | 引脚数 | 4 | Pins | ||||
| IR | 绝缘电阻 | / DC 100V ( Between Case and IN/OUT Terminal ) | 500 | ||||
| ET | 封装技术 | Injection Molding | |||||
| pkg | 包装类型 | Standard pcak quantity | Bulk Packaging Tray type | ||||
| MPQ | 最小包装数 | 250 | |||||
| I.M | 安装方式 | Through Hole | |||||
| M.M | 主要材质 | 陶瓷,碳酸锂 或者 钽酸锂 | Ceramics,LiTaO3 or LiNbO3 | ||||
| M.T | 印字类型 | Laser | |||||
| B.C. | 品牌国别 | U.S.A | |||||
| MFR | 原始制造商 | ECS Inc. | |||||
| N.W. | 净重 | 29.7 | |||||
| Origin | 产地 | CHINA | |||||
| USHTS | 美国海关关税编码 | 8541600020 | |||||
| TARIC | 欧洲进口关税编码 | 8541600000 | |||||





