问题?
+86 13724307718
luojunjie@piezoman.com
| 缩写名称 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单位 | 相配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | 品牌 | Cal Crystal | |||||
| S/N | 产品系列 | CM | |||||
| PKG | 封装外形 | DIL14 | DIP-14 | ||||
| F_nom | 标称频率 | 10.000000 | KHz | ||||
| V.M | 振动模式 | Fundamental | |||||
| f_tol | 频率稳定度 | @25℃ | -100 | +100 | ppm | ||
| T_use | 工作温度范围 | -20 | +70 | ℃ | |||
| △f_temp | 温频特性 | -50 | +50 | ppm | |||
| Dim | 尺寸/长x宽 | 20.80 x 13.20 | mm | ||||
| H/T | 高度/厚度 | 6.10 | mm | ||||
| Vcc | 供电电压 | 5.0 | V | ||||
| △V | 电压偏差量 | -10 | +10 | % | |||
| t_str | 启动时间 | 4.0 | ms | ||||
| Icc | 工作电流 | 15 | mA | ||||
| I_std | 静态电流 | ST = GND, Vdd_2.5, Output is weakly pulled down | 1.1 | 2.5 | μA | ||
| T_stg | 存储温度范围 | -55 | +125 | ℃ | |||
| SYM | 占空比 | 40 | 60 | % | |||
| tr/tf | 上升/下降沿时间 | 6.0 | ns | ||||
| P_fct | 控脚功能 | No Connect | NC | ||||
| D.cap | 驱动能力 | 50 | pF | ||||
| Wout | 输出波形 | Square Wave | |||||
| PIN | 引脚数 | 4 | Pins | ||||
| OUT_L | 输出电平 | CMOS | |||||
| f_age | 年老化率 | -5.0 | +5.0 | ppm/year | |||
| ET | 封装技术 | Resistance Weld | |||||
| pkg | 包装类型 | Tube Packing | |||||
| MPQ | 最小包装数 | 50 | Pcs | ||||
| I.M | 安装方式 | Through Hole | |||||
| M.M | 主要材质 | 石英,合金,环氧树脂 | Quartz,Alloy,Epoxy | ||||
| M.T | 印字类型 | Laser | |||||
| B.C. | 品牌国别 | U.S.A | |||||
| MFR | 原始制造商 | Comclok, Inc. | |||||
| N.W. | 净重 | 20.77 | g | ||||
| Origin | 产地 | United State | |||||
| USHTS | 美国海关关税编码 | 8542390001 | |||||
| CNHTS | 中国海关编码 | 8544422900 | |||||
| TARIC | 欧洲进口关税编码 | 8541600000 | |||||
| ECCN | 出口控制分类编号 | ERA99 | |||||
| ALIASES | 别名 | CM22BF-0.010MHZ| | |||||




