问题?
+86 13724307718
luojunjie@piezoman.com
| 缩写名称 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单位 | 相配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | 品牌 | Abracon | |||||
| S/N | 产品系列 | AX7 | |||||
| PKG | 封装外形 | 7050_8P | |||||
| F_nom | 标称频率 | 1046.000000 | MHz | ||||
| V.M | 振动模式 | 3rd Overtone | |||||
| f_tol | 频率稳定度 | @25℃ | -25 | +25 | ppm | ||
| T_use | 工作温度范围 | -40 | +85 | ℃ | |||
| △f_temp | 温频特性 | -25 | +25 | ppm | |||
| Dim | 尺寸/长x宽 | 7.00 x 5.00 | mm | ||||
| H/T | 高度/厚度 | 1.80 | mm | ||||
| Vcc | 供电电压 | 2.97 | 3.63 | V | |||
| △V | 电压偏差量 | -10 | +10 | % | |||
| t_str | 启动时间 | <5.0 | 10 | ms | |||
| Icc | 工作电流 | 64 | 70 | mA | |||
| T_stg | 存储温度范围 | -55 | +150 | ℃ | |||
| SYM | 占空比 | 45 | 55 | % | |||
| tr/tf | 上升/下降沿时间 | 0.35 | ns | ||||
| P_fct | 控脚功能 | OE Pin 1; Active High | |||||
| PIN | 引脚数 | 8 | Pins | ||||
| Tpj | 抖动 | 12kHz-20MHz BW | 114 | fs | |||
| OUT_L | 输出电平 | LVDS | |||||
| f_age | 年老化率 | -15 | +15 | ppm/10 years | |||
| ET | 封装技术 | Resistance Weld | |||||
| pkg | 包装类型 | Bulk Packing | |||||
| C.T.S | 载带标准 | 16.0 | mm | ||||
| DR | 载盘尺寸 | Plastic Tape Φ180 | mm | ||||
| MPQ | 最小包装数 | 250 | Pcs | ||||
| I.M | 安装方式 | Surface Mount | |||||
| M.M | 主要材质 | 石英,陶瓷 | Quartz,Ceramics | ||||
| M.T | 印字类型 | Laser | |||||
| B.C. | 品牌国别 | U.S.A | |||||
| MFR | 原始制造商 | Abracon LLC | |||||
| N.W. | 净重 | 0.149 | g | ||||
| Origin | 产地 | CHINA | |||||
| USHTS | 美国海关关税编码 | 8542390060 | |||||
| TARIC | 欧洲进口关税编码 | 8541600000 | |||||
| ECCN | 出口控制分类编号 | ERA99 | |||||







