问题?
+86 13724307718
luojunjie@piezoman.com
| 缩写名称 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单位 | 相配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | 品牌 | QuartzPro | |||||
| S/N | 产品系列 | HC-35/U | |||||
| PKG | 封装外形 |
|
HC-35/U(TO5) | ||||
| F_nom | 标称频率 | 10.000000 | MHz | ||||
| V.M | 振动模式 | 3rd Overtone | |||||
| CL | 负载电容 | 20 | pF | ||||
| f_tol | 频率稳定度 | @25℃ | -2.0 | +2.0 | ppm | ||
| T_use | 工作温度范围 | -40 | +85 | ℃ | |||
| △f_temp | 温频特性 | -2.0 | +2.0 | ppm | |||
| Dim | 尺寸/长x宽 | D10.7 | mm | ||||
| H/T | 高度/厚度 | 4.40 | mm | ||||
| CT | 切型 | SC Cut | |||||
| ESR | 谐振电阻 | 110 | Ω | ||||
| C0 | 静态电容 | 2.4 | pF | ||||
| T_stg | 存储温度范围 | -55 | +105 | ℃ | |||
| Wout | 输出波形 | Sine Wave | |||||
| DL | 激励功率 | 100 | μW | ||||
| PIN | 引脚数 | 4 | Pins | ||||
| IR | 绝缘电阻 | / DC 100V ( Between Case and IN/OUT Terminal ) | 500 | MΩ | |||
| f_age | 年老化率 | -15 | +15 | ppb/year | |||
| ET | 封装技术 | Resistance Weld | |||||
| pkg | 包装类型 | Tube Packing | |||||
| MPQ | 最小包装数 | 50 | Pcs | ||||
| I.M | 安装方式 | Through Hole | |||||
| M.M | 主要材质 | 石英晶体 | Quartz Crystal | ||||
| B.C. | 品牌国别 | Sweden | |||||
| MFR | 原始制造商 | Quartz Pro AB | |||||
| M.T | 印字类型 | Laser | |||||
| N.W. | 净重 | 40 | g | ||||
| Origin | 产地 | CHINA | |||||
| USHTS | 美国海关关税编码 | 8541600050 | |||||
| TARIC | 欧洲进口关税编码 | 8541600000 | |||||
| ECCN | 出口控制分类编号 | ERA99 | |||||




